|
Domenic
Cuccinelli Family Tree |
|||||||||
| Grandparent's Generation | |||||||||
| V | Parent's Generation | ||||||||
| V | V | My Generation | |||||||
| V | V | V | Children's Generation | ||||||
| V | V | V | V | Grandchildren's Generation | |||||
| V | V | V | V | V | Birth | Death | Spouse | Birth | Death |
| Cuccinelli, Domenic | 1874 | 1953 | Preziozi, Fortuna | 1876 | 1962 | ||||
|
1. |
Cuccinelli, Angelo | 1898 | 1980 | Degaito, Mary | 1904 | 1965 | |||
|
1. |
Cuccinelli, Frieda | 1924 | Ernst, Howard J. | 1923 | 1988 | ||||
| Ernst, Corinne | 1946 | Trancucci, John | 1944 | ||||||
| Trancucci, Mary | 1975 | ||||||||
| Trancucci, Christina | 1976 | ||||||||
| Trancucci, John | 1976 | ||||||||
| Trancucci, Stephen | 1979 | ||||||||
| Ernst, Howard | 1950 | Donnelly, Nancy | 1953 | ||||||
| Ernst, Nicholas | 1982 | ||||||||
| Ernst, Sheila | 1983 | ||||||||
| Ernst, Ronald | 1950 | Hilken, Diane | 1952 | ||||||
| Ernst, Michael | 1977 | ||||||||
| Ernst, Jennifer | 1979 | ||||||||
|
2. |
Cuccinelli, Antoinette | 1926 | Ernst, Norman George | 1925 | |||||
| Ernst, David | 1953 | Pietranico, Nancy | 1963 | ||||||
| Ernst, David Michael | 1988 | ||||||||
| Ernst, Dylan James | 1993 | ||||||||
| Ernst, Derek Norman | 1998 | ||||||||
|
3. |
Cuccinelli, Anthony | 1928 | 1971 | Lambert, Viola | 1929 | 1974 | |||
| Cuccinelli, Michael | 1948 | Pickett, Louise | 1948 | ||||||
| Cuccinelli, Paul Anthony | 1972 | Myer, Michelle Lynn | 1974 | ||||||
| " | Hines, Sherry | 1947 | |||||||
| " | Gabel, Julia I. | 1964 | |||||||
| Cuccinelli, Robert | 1949 | 1968 | |||||||
| Cuccinelli, Anthony | 1952 | Ferrante, Marie | 1955 | ||||||
| Cuccinelli, Eric | 1976 | ||||||||
| Cuccinelli, Justine | 1979 | ||||||||
| Cuccinelli, Patricia | 1960 | Molta, Steven | 1959 | ||||||
| Molta, Rebecca | 1993 | ||||||||
|
4. |
Cuccinelli, Carmen (Chubby) | 1930 | 1997 | Yerger, Audrey | 1930 | ||||
| Cuccinelli, Dennis | 1955 | Seidner, Dorothy | 1960 | ||||||
| Cuccinelli, Jamie | 1992 | ||||||||
| Cuccinelli, Michael | 1995 | ||||||||
| Cuccinelli, Kyle | 1998 | ||||||||
| Cuccinelli, Steven | 1957 | Mc Pherson, Sheila | 1959 | ||||||
| Cuccinelli, Sheila | 1985 | ||||||||
| Cuccinelli, Steven | 1987 | ||||||||
| Cuccinelli, Ryan | 1989 | ||||||||
| Cuccinelli, Amy | 1991 | ||||||||
| Cuccinelli, Connor | 1994 | ||||||||
| Cuccinelli, Paul | 1965 | Gibney, Monica | 1970 | ||||||
| Cuccinelli, Paul | 1999 | ||||||||
| Cuccinelli, Barbara | 1970 | ||||||||
|
5. |
Cuccinelli, Robert Howard (Bobby) | 1932 | 1978 | Martino, Isabel (Billie) | 1932 | ||||
| Cuccinelli, Karen Ann | 1956 | Velez, Steve | 1953 | ||||||
| Velez, Steven Lee | 1984 | ||||||||
| Velez, Daniel Vincent | 1989 | ||||||||
| Cuccinelli, Donna Marie | 1957 | Turner, Robert | 1954 | ||||||
| Turner, Robert David | 1984 | ||||||||
| Turner, Michael Anthony | 1991 | ||||||||
|
6. |
Cuccinelli, Gloria | 1934 | Frascino, Salvatore | 1920 | 1995 | ||||
| Frascino, Salvatore | 1959 | Caci, Joann | 1957 | ||||||
| Caci, Joseph | 1986 | ||||||||
| Frascino, Dominque | 1996 | ||||||||
| Frascino, Victoria | 1997 | ||||||||
| Frascino, Nancy Ann | 1963 | George, Brian | 1962 | ||||||
| George, Lindsay | 1988 | ||||||||
| George, Adam | 1992 | ||||||||
| George, Alec | 1998 | ||||||||
|
2. |
Cuccinelli, Maria | 1900 | 1991 | Braga, Alphonse | 1898 | 1940 | |||
| Braga, Pia | 1916 | 1996 | Caprio, Constanzo (Dusty) | 1914 | 1995 | ||||
| Caprio, Francis | 1942 | Munoz, Sylvia | 1943 | ||||||
| Caprio, Diana | 1968 | Seglin, Steven | 1968 | ||||||
| Seglin, Mathew Scott | 1999 | ||||||||
| Caprio, Darlene | 1968 | ||||||||
| Caprio, Maria | 1948 | Coyle, Martin | 1949 | ||||||
| Caprio, Robert | 1955 | ||||||||
| Braga, Freida | 1922 | Fesken, Walter | 1919 | 1983 | |||||
| Fesken, Linda | 1949 | Seibold, George | 1945 | ||||||
| Fesken, Kathy | 1951 | Santora, Richard | 1950 | ||||||
| Santora, Richard | 1971 | ||||||||
| Santora, Barbara | 1975 | ||||||||
| Santora, Kathy | 1983 | ||||||||
|
3. |
Cuccinelli, Anthony | 1903 | 1925 | ||||||
|
4. |
Cuccinelli, Pasqualina (Lena) | 1903 | 1935 | P******, Joseph | 1900 | 1968 | |||
| P*******, Nicholas | 1925 | Settitti, Frances | 1925 | ||||||
| P*******, Joseph | 1946 | Palmiotto, Donna | |||||||
| P******, Joseph | |||||||||
| P*******, Teresa | 1950 | ||||||||
| P******, Diane | 1952 | Scaramuzzo, Douglas | |||||||
| Scaramuzzo, Dougla | 1980 | ||||||||
| Scaramuzzo, Lisa | |||||||||
| " | Grieco, Ann | 1933 | |||||||
| P******, Nicholas | 1962 | Cappaso, Debbie | |||||||
| P******, Christen | 1993 | ||||||||
| P******, Nicholas | 1996 | ||||||||
| P******, Sonny | 1929 | Gaeta, Josephine (Joe) | 1929 | ||||||
| P******, Linda | 1953 | Polese, Albert | 1941 | ||||||
| Polese, Gregory | 1986 | ||||||||
| P******, Joseph | 1957 | Lipiri, Maribeth | 1957 | ||||||
| P******, Joseph | 1986 | ||||||||
| P******, Christina | 1989 | ||||||||
|
5. |
Cuccinelli, Louise | 1906 | 1962 | ||||||
|
6. |
Cuccinelli, Marion | 1908 | 2001 | Alvino, Louis | 1907 | 1951 | |||
| Alvino, Jeanette | 1933 | Giancaspro, Cosimo | 1928 | 1983 | |||||
| Giancaspro, Deborah | 1957 | Timpone, James | 1956 | ||||||
| Timpone, Jamie | 1983 | ||||||||
| Timpone, Jason | 1987 | ||||||||
| Giancaspro, Jeffrey | 1963 | Perrotta, Stephanie | 1963 | ||||||
| Giancaspro, Jeffrey | 1997 | ||||||||
| Mussara, Jessica | 1984 | ||||||||
| Alvino, Patricia | 1936 | 1992 | Stabile, Paul | 1933 | 1993 | ||||
| Stabile, Pamela | 1962 | Adamo, Steve | 1960 | ||||||
| Adamo, Steve | 1996 | ||||||||
| Adamo, Gabrielle | 1996 | ||||||||
| Stabile, Paul | 1964 | ||||||||
| Alvino, Arlene | 1944 | D'Agosto, Nicholas III | 1943 | ||||||
| D'Agosto, Nicholas IV | 1969 | Saksa, Rhea | 1968 | ||||||
| D'Agosto, Nicholas V | 2000 | ||||||||
| D'Agosto, Anthony | 2000 | ||||||||
| D'Agosto, Danielle | 1975 | ||||||||
| " | Connelly, John | 1910 | 1972 | ||||||
|
7. |
Cuccinelli, Domenic Louis (Miggs) | 1911 | 1994 | Policastro, Josephine (Jay) | 1908 | 1999 | |||
| Cuccinelli, Carol Jay | 1937 | Faulk, Richard Charles | 1937 | ||||||
| Faulk, Suzanne Elizabeth | 1967 | Ladka, Robert Charles | 1961 | ||||||
| Ladka, Charles Ryan | 1996 | ||||||||
| Ladka, William Ryan | 1999 | ||||||||
| Faulk, Treacy | 1969 | ||||||||
| Cuccinelli, Kenneth Thomas | 1945 | Reilly, Maribeth | 1945 | ||||||
| Cuccinelli, Kenneth Thomas II | 1968 | Davis, Alice Monteiro (Teiro) | 1969 | ||||||
| Cuccinelli, Alice Monteiro (Alie) | 1995 | ||||||||
| Cuccinelli, Marielle | 1998 | ||||||||
| Cuccinelli, Courtney | 1999 | ||||||||
| Cuccinelli, Kevin James | 1969 | ||||||||
| Cuccinelli, Kristopher Devin | 1980 | ||||||||
|
8. |
Cuccinelli, Frieda | 1913 | 1915 | ||||||
|
9. |
Cuccinelli, Michael | 1917 | 1929 | ||||||